Female Saddle Clamp

USA REF D (NPTF) A F L1 L2 L3 CH Bag
90248-25-08 25 1/2 0.531 (13.5) 1.004 (25.5) 1.969 (50) 1.535 (39) 2.185 (55.5) 0.197 (5) 2
90248-32-08 32 1/2 0.531 (13.5) 1.339 (34) 2.500 (63.5) 1.673 (42.5) 2.421 (61.5) 0.197 (5) 2
90248-40-08 40 1/2 0.531 (13.5) 1.339 (34) 2.795 (71) 1.811 (46) 2.756 (70) 0.197 (5) 2
90248-50-08 50 1/2 0.531 (13.5) 1.673 (42.5) 3.287 (83.5) 2.047 (52) 3.327 (84.5) 0.236 (6) 1
90248-63-08 63 1/2 0.531 (13.5) 1.673 (42.5) 3.760 (95.5) 2.264 (57.5) 3.819 (97) 0.236 (6) 1
90248-80-12 80 3/4 0.650 (16.5) 1.969 (50) 4.626 (117.5) 2.618 (66.5) 5.571 (141.5) 0.236 (6) 1
90248-80-16 80 1″ 0.748 (19) 1.969 (50) 4.724 (120) 2.717 (69) 5.571 (141.5) 0.236 (6) 1
90248-110-12 110 3/4 0.650 (16.5) 1.969 (50) 6.004 (152.5) 3.228 (82) 7.461 (189.5) 0.315 (8) 1
90248-110-16 110 1″ 0.748 (19) 1.969 (50) 6.102 (155) 3.327 (84.5) 7.461 (189.5) 0.315 (8) 1
90248-168-12 168 3/4 0.551 (14) 2.047 (52) 8.386 (213) 4.488 (114) 9.803 (249) 0.315 (8) 1
90248-168-16 168 1″ 0.661 (16.8) 2.047 (52) 8.386 (213) 4.488 (114) 9.803 (249) 0.315 (8) 1
90248-168-24 168 1″1/2 0.681 (17.3) 2.835 (72) 8.386 (213) 4.882 (124) 9.803 (249) 0.315 (8) 1
90248-168-32 168 2″ 0.681 (17.3) 2.835 (72) 8.386 (213) 4.882 (124) 9.803 (249) 0.315 (8) 1
Size

, , , , , , ,

NPT

1/2 Inch, 3/4 Inch, 1 Inch, 1 1/2 Inch, 2 Inch